الرسوم الدراسية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٥
السنة | الرسوم الدراسية (دينار بحريني) | الكتب (دينار بحريني) | أقساط الرسوم الدراسية (دينار بحريني) | |||
الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | ||||
المرحلة التأسيسية | ||||||
السنة التأسيسية الأولى | 1,780 | 125 | 712 | 534 | 534 | |
السنة التأسيسية الثانية | 1,945 | 125 | 777 | 584 | 584 | |
المرحلة الابتدائية | ||||||
السنة 1 | 2,270 | 175 | 908 | 681 | 681 | |
السنة 2 | 2,270 | 175 | 908 | 681 | 681 | |
السنة 3 | 2,590 | 175 | 1,036 | 777 | 777 | |
السنة 4 | 2,590 | 175 | 1,036 | 777 | 777 | |
السنة 5 | 2,590 | 175 | 1,036 | 777 | 777 | |
السنة 6 | 3,000 | 175 | 1,200 | 900 | 900 |
*يتم تسديد الرسوم الدراسية على أقساط من ٣ دفعات.
*سوف نقوم بمشاركة تفاصيل الزي المدرسي بأقرب وقت.
برنامج الخصومات والمنح الدراسية
تقدم مدرسة الإبداع العلمي الدولية خصومات ومنح دراسية متميزة للطلاب الأشقاء.
خصم الطلاب الأشقاء | |
الطالب الأول | ٥٪ |
الطالب الثاني | ١٠٪ |
الطالب الثالث فما فوق | ١٥٪ |
*تستفيد العائلات المسجلة للعام الدراسي الأول من خصم الطلاب الأشقاء للسنة الدراسية ٢٠٢٤-٢٥ و السنة الدراسية ٢٠٢٥-٢٦.