الرسوم الدراسية
هيكل الرسوم للسنة الأكاديمية 2026–2027
| السنة | الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة (دينار بحريني) | خصم للعام الدراسي 26-27 (دينار بحريني) | الرسوم الدراسية المخفضة (دينار بحريني) | رسوم الكتب المعتمدة من الوزارة (دينار بحريني) | رسوم الكتب المخفضة (دينار بحريني) | رسوم الدراسة (دينار بحريني) | ||
| الفصل 1 | الفصل 2 | الفصل 3 | ||||||
| السنة التأسيسية الأولى | 2,200 | 330 | 1,870 | 300 | 150 | 748 | 561 | 561 |
| السنة التأسيسية الثانية | 2,400 | 360 | 2,040 | 300 | 150 | 816 | 612 | 612 |
| السنة 1 | 2,750 | 370 | 2,380 | 400 | 200 | 952 | 714 | 714 |
| السنة 2 | 2,750 | 370 | 2,270 | 400 | 200 | 908 | 681 | 681 |
| السنة 3 | 3,250 | 530 | 2,720 | 400 | 200 | 1088 | 816 | 816 |
| السنة 4 | 3,250 | 530 | 2,720 | 400 | 200 | 1088 | 816 | 816 |
| السنة 5 | 3,250 | 530 | 2,720 | 400 | 200 | 1,088 | 816 | 816 |
| السنة 6 | 3,750 | 600 | 3,150 | 400 | 200 | 1260 | 945 | 945 |
| السنة 7 | 3,750 | 180 | 3,570 | 500 | 300 | 1428 | 1071 | 1071 |
| السنة 8 | 3,750 | 180 | 3,570 | 500 | 300 | 1428 | 1071 | 1071 |
| السنة 9 | 4,500 | 300 | 4,200 | 500 | 400 | 1,680 | 1,260 | 1,260 |
رسوم أخرى
| الوصف | الرسوم المعتمدة من الوزارة (دينار بحريني) | الرسوم المخفضة (دينار بحريني) |
| رسوم التسجيل | 100 | 100 |
| القرطاسية | 50 | - |
| رسوم المواصلات | 600 | 600 |
برنامج الخصومات والمنح الدراسية
تقدم مدرسة الإبداع العلمي الدولية خصومات ومنح دراسية متميزة للطلاب الأشقاء.
| خصم الطلاب الأشقاء | |
| الطالب الأول | ٠٪ |
| الطالب الثاني | ٥٪ |
| الطالب الثالث فما فوق | ١٠٪ |
*تستفيد العائلات المسجلة للعام الدراسي الأول من خصم الطلاب الأشقاء للسنة الدراسية ٢٠٢٤-٢٥ و السنة الدراسية ٢٠٢٥-٢٦.