الرسوم الدراسية
هيكل الرسوم للسنة الأكاديمية 2026–2027
| السنة | الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة (دينار بحريني) | الرسوم الدراسية المخفضة (دينار بحريني) | رسوم الكتب المعتمدة من الوزارة (دينار بحريني) | رسوم الكتب المخفضة (دينار بحريني) | رسوم الدراسة (دينار بحريني) | ||
| الفصل 1 | الفصل 2 | الفصل 3 | |||||
| السنة التأسيسية الأولى | 2,200 | 1,860 | 300 | 150 | 744 | 558 | 558 |
| السنة التأسيسية الثانية | 2,400 | 2,040 | 300 | 150 | 816 | 612 | 612 |
| السنة 1 | 2,750 | 2,380 | 400 | 200 | 952 | 714 | 714 |
| السنة 2 | 2,750 | 2,380 | 400 | 200 | 952 | 714 | 714 |
| السنة 3 | 3,250 | 2,720 | 400 | 200 | 1,088 | 816 | 816 |
| السنة 4 | 3,250 | 2,720 | 400 | 200 | 1,088 | 816 | 816 |
| السنة 5 | 3,250 | 2,720 | 400 | 200 | 1,088 | 816 | 816 |
| السنة 6 | 3,750 | 3,150 | 400 | 200 | 1,260 | 945 | 945 |
| السنة 7 | 3,750 | 3,570 | 500 | 300 | 1,428 | 1,071 | 1,071 |
| السنة 8 | 3,750 | 3,570 | 500 | 300 | 1,428 | 1,071 | 1,071 |
| السنة 9 | 4,500 | 4,200 | 500 | 400 | 1,680 | 1,260 | 1,260 |
رسوم أخرى
| الوصف | الرسوم المعتمدة من الوزارة (دينار بحريني) | خصم للعام الدراسي 26-27 (دينار بحريني) | الرسوم المخفضة (دينار بحريني) |
| رسوم التسجيل | 100 | 0 | 100 |
| القرطاسية | 50 | 50 | - |
| رسوم المواصلات | 600 | 0 | 600 |
*رسوم التسجيل: ١٠٠ دينار بحريني (غير قابلة للاسترداد).
*يتم سداد إجمالي الرسوم الدراسية على ثلاث دفعات.
*رسوم التجديد بنسبة ١٠٪ غير قابلة للاسترداد، ويتم خصمها من رسوم الفصل الدراسي الأول.
برنامج الخصومات والمنح الدراسية
تقدم مدرسة الإبداع العلمي الدولية خصومات ومنح دراسية متميزة للطلاب الأشقاء.
| خصم الطلاب الأشقاء | |
| الطالب الأول | ٠٪ |
| الطالب الثاني | ٥٪ |
| الطالب الثالث فما فوق | ١٠٪ |